Louis Cruises - 8 Dias / 7 Noites Cruzeiro em Grecia e Turquia
Louis Cruises - 8 Dias/7 Nts (Ilhas Gregas e Turquia)
Piraeus (Athens), Greece | Istanbul, Turkey | Istanbul, Turkey | Izmir, Turkey | Patmos, Greece | Mykonos, Greece | Rhodes, Greece | Heraklion (Crete), Greece | Santorini, Greece
- Local de partida: Porto de Pireus (Atenas)
- Cruzeiros comecam em : À partir de 30 Março 2012
Louis Cristal
Sexta: Pireus, (Atenas) Grécia
Saída: 16:00
Sábado: Istambul, Turquia
Chegada: 15:30
Domingo: Istambul, Turquia
Saída: 17:00
Segunda: Izmir, Turquia
Chegada: 13:30
Saída: 20:30
Terça: Patmos, Grécia
Chegada: 06:30
Saída: 10:30
Terça: Mykonos, Grécia
Chegada: 15:30
Saída: 23:00
Quarta: Rodes, Grécia
Chegada: 09:30
Saída: 19:30
Quinta: Heraklion,(Creta) Grécia
Chegada: 06:30
Saída: 11:30
Quinta: Santorini, Grécia
Chegada: 16:00
Saída: 20:30
Sexta: Pireus, (Atenas) Grécia
Chegada: 06:00
Nota Importante:
Mykonos, Patmos, Santorini - desembarque em lanchas se o tempo permitir.
| March: 30 April: 6 / 13 / 20 / 27 May: 4 / 11 / 18 / 25 June: 1 / 8 / 15 / 22 / 29 July: 6 / 13 / 20 / 27 August: 3 / 10 / 17 / 24 / 31 September: 7 / 14 / 21 / 28 October: 5 / 12 / 19 / 26 |
Temporadas 2012
|
Taxas de Embarque: € 187 por pessoa
SUPLEMENTOS & DESCONTOS:
1) SUPLEMENTO PARA OCUPAÇÃO INDIVIDUAL: 50% (exceto cabines em categorias de XE, XF, SJ, S, SB e SI quando o suplemento a aplicar passa a ser de 100%)
2) CRIANÇAS ATÉ 16 ANOS Compartilhando uma cabine com dois adultos pagará somente taxas de embarque.
3) SUPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL 42,00 Euros por pessoa em cabine dupla ou individual e 21,00 Euros por 3º /4º pessoa
4) VALORES E ITINERÁRIOS estão sujeitos a alterações ou cancelamentos com ou sem aviso prévio.
5) A COMPANHIA MARÍTIMA reserva-se o direito de substituir o navio confirmado, em qualquer monento, por outro similar
Temporada A
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| SI | Suíte Imperial | 1932 |
| SB | Suíte com varanda | 1732 |
| S | Suíte | 1662 |
| SJ | Suíte Junior | 1512 |
| XF | Cabine de Luxo Exterior | 1382 |
| XE | Cabine de Luxo Exterior | 1332 |
| XD | Cabine Premium Exterior | 1272 |
| XC | Cabine Premium Exterior | 1202 |
| XB | Cabine Superior Exterior | 1112 |
| XBO | Cabine Superior Exterior com vista obstruída | 1042 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 1042 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 1012 |
| ID | Cabine Premium Interior | 1002 |
| IC | Cabine Superior Interior | 952 |
| IB | Cabine Standard Interior | 912 |
| IA | Cabine Standard Interior | 862 |
| 3º / 4º Adulto | 612 | |
| 3ª / 4ª Criança | 187 |
Temporada B
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| SI | Suíte Imperial | 2182 |
| SB | Suíte com varanda | 1982 |
| S | Suíte | 1912 |
| SJ | Suíte Junior | 1762 |
| XF | Cabine de Luxo Exterior | 1592 |
| XE | Cabine de Luxo Exterior | 1542 |
| XD | Cabine Premium Exterior | 1482 |
| XC | Cabine Premium Exterior | 1412 |
| XB | Cabine Superior Exterior | 1302 |
| XBO | Cabine Superior Exterior com vista obstruída | 1232 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 1232 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 1202 |
| ID | Cabine Premium Interior | 1152 |
| IC | Cabine Superior Interior | 1102 |
| IB | Cabine Standard Interior | 1062 |
| IA | Cabine Standard Interior | 1012 |
| 3º / 4º Adulto | 762 | |
| 3ª / 4ª Criança | 187 |
Temporada C
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| SI | Suíte Imperial | 2262 |
| SB | Suíte com varanda | 2062 |
| S | Suíte | 1992 |
| SJ | Suíte Junior | 1842 |
| XF | Cabine de Luxo Exterior | 1672 |
| XE | Cabine de Luxo Exterior | 1582 |
| XD | Cabine Premium Exterior | 1522 |
| XC | Cabine Premium Exterior | 1452 |
| XB | Cabine Superior Exterior | 1342 |
| XBO | Cabine Superior Exterior com vista obstruída | 1272 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 1272 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 1242 |
| ID | Cabine Premium Interior | 1192 |
| IC | Cabine Superior Interior | 1142 |
| IB | Cabine Standard Interior | 1102 |
| IA | Cabine Standard Interior | 1052 |
| 3º / 4º Adulto | 802 | |
| 3ª / 4ª Criança | 187 |


