Louis Cruises - 5 Dias / 4 Noites Cruzeiro Joias do mar Egeu
Louis Cruises - 5 Dias/4 Nts (Ilhas Gregas e Turquia)
Piraeus (Athens), Greece | Mykonos, Greece | Kusadasi (Ephesus), Turkey | Patmos, Greece | Rhodes, Greece | Heraklion (Crete), Greece | Santorini, Greece
- Local de partida: Porto de Pireus (Atenas)
- Cruzeiros comecam em : À partir de 19 de Março 2012
Louis Majesty
Segunda: Pireus, (Atenas) Grécia
Saída: 11:00
Segunda: Mykonos, Grécia
Chegada: 18:00
Saída: 23:00
Terça: Kusadasi, Turquia
Arrival: 07:00
Departure: 12:00
Terça: Patmos, Grécia
Chegada: 16:00
Saída: 21:00
Quarta: Rodes, Grécia
Chegada: 07:00
Saída: 18:00
Quinta: Heraklion,(Creta) Grécia
Chegada: 07:00
Saída: 11:30
Quinta: Santorini, Grécia
Chegada: 16:30
Saída: 21:00
Sexta: Piraeus,(Atenas) Grécia
Chegada: 06:00
Notas Importantes:
Mykonos, Patmos, Santorini - desembarque em lanchas se o tempo permitir.
Kusadasi e Patmos pode ser invertida a ordem da visita.
| March: 19 / 26 April: 2 / 9 / 16 / 23 / 30 May: 7 / 14 / 21 / 28 June: 4 / 11 / 18 / 25 July: 2 / 9 / 16 / 23 / 30 August: 6 / 13 / 20 / 27 September: 3 / 10 / 17 / 24 October: 1 / 8 / 15 / 22 / 29 November: 5 |
Temporadas 2012
|
Taxas de Embarque: € 97 por pessoa
SUPLEMENTOS & DESCONTOS:
1) SUPLEMENTO PARA OCUPAÇÃO INDIVIDUAL: 50% (exceto cabines em categorias de XE, XF, XG, SJ e S quando o suplemento a aplicar passa a ser de 100%)
2) CRIANÇAS ATÉ 16 ANOS Compartilhando uma cabine com dois adultos pagará somente a taxa de embarque.
3) SUPLEMENTO DE COMBUSTIVEL 24,00 Euros por pessoa em cabine dupla ou individual e 12,00 Euros por 3º/4º pessoa
4) VALORES E ITINERÁRIOS estão sujeitos a alterações ou cancelamentos com ou sem aviso prévio.
5) A COMPANHIA MARÍTIMA reserva-se o direito de substituir o navio confirmado, em qualquer monento, por outro similar.
Temporada A
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte | 862 |
| SJ | Suíte Junior | 792 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 762 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 732 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior / vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 722 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 722 |
| XE | Cabine Premium Exterior | 692 |
| XD | Cabine Superior Exterior | 652 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 602 |
| XC | Cabine Superior Exterior | 602 |
| XB | Cabine Standard Exterior (Standard Exterior em barco Majesty) | 592 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 542 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 522 |
| ID | Cabine Premium Interior | 512 |
| IC | Cabine Superior Interior | 472 |
| IB | Cabine Standard Interior | 452 |
| IA | Cabine Standard Interior | 442 |
| 3º / 4º Adulto | 302 | |
| 3ª / 4ª Criança | 97 |
Temporada B
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte Royal | 932 |
| SJ | Suíte Junior | 862 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 832 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 792 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior / vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 782 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 782 |
| XE | Cabine Premium Exterior | 752 |
| XD | Cabine Superior Exterior | 712 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 662 |
| XC | Cabine Premium Exterior | 662 |
| XB | Cabine Superior Exterior (Standard Exterior em barco Majesty) | 642 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 592 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 572 |
| ID | Cabine Premium Interior | 562 |
| IC | Cabine Superior Interior | 522 |
| IB | Cabine Standard Interior | 502 |
| IA | Cabine Standard Interior | 492 |
| 3º / 4º Adulto | 352 | |
| 3ª / 4ª Criança | 97 |
Temporada C
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte Royal | 972 |
| SJ | Suíte Junior | 902 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 872 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 822 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior / vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 812 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 812 |
| XE | Cabine Premium Exterior | 782 |
| XD | Cabine Superior Exterior | 742 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 692 |
| XC | Cabine Superior Exterior | 692 |
| XB | Cabine Standard Exterior (Standard Exterior em barco Majesty) | 672 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 622 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 602 |
| ID | Cabine Premium Interior | 592 |
| IC | Cabine Superior Interior | 552 |
| IB | Cabine Standard Interior | 532 |
| IA | Cabine Standard Interior | 522 |
| 3º / 4º Adulto | 382 | |
| 3ª / 4ª Criança | 97 |


