Louis Cruises - 4 Dias / 3 Noites Cruzeiro Aventuras no mar Egeu
Louis Cruises - 4 Dias/3 Nts (Ilhas Gregas e Turquia)
Piraeus (Athens), Greece | Mykonos, Greece | Kusadasi (Ephesus), Turkey | Patmos, Greece | Santorini, Greece
- Local de partida: Porto de Pireus (Atenas)
- Cruzeiros comecam em : 6 de Abril 2012
Louis Majesty
Sexta: Pireus, (Atenas) Grécia
Saída: 11:00
Sexta: Mykonos, Grécia
Chegada: 18:00
Saída: 23:00
Sábado: Kusadasi, Turquia
Chegada: 07:00
Saída: 12:00
Sábado: Patmos, Grécia
Chegada: 16:00
Saída: 21:00
Domingo: Santorini, Grécia
Chegada: 08:00
Saída: 21:00
Segunda: Pireus, (Atenas) Grécia
Chegada: 06:00
Nota Importante:
Mykonos, Patmos, Santorini - desembarque em lanchas se o tempo permitir.
| April: 6 / 13 / 20 / 27 May: 4 / 11 / 18 / 25 June: 1 / 8 / 15 / 22 / 29 July: 6 / 13 / 20 / 27 August: 3 / 10 / 17 / 24 / 31 September: 7 / 14 / 21 / 28 October: 5 /12 / 19 / 26 |
Temporadas 2012
Baixa Temporada: Media Temporada: Alta Temporada: |
Taxas de Embarque: € 70 por pessoa
SUPLEMENTOS & DESCONTOS:
1) SUPLEMENTO PARA OCUPAÇÃO INDIVIDUAL: 50% (exceto cabines em categorias de XE, XF, XG, SJ e S quando o suplemento a aplicar passa a ser de 100%)
2) CRIANÇAS ATÉ 16 ANOS Compartilhando uma cabine com dois adultos pagará somente a taxa de embarque.
3) SUPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL 18,00 Euros por pessoa em cabine dupla ou individual e 9,00 Euros por 3º /4º pessoa
4) VALORES E ITINERÁRIOS estão sujeitos a alterações ou cancelamentos com ou sem aviso prévio.
5) A COMPANHIA MARÍTIMA reserva-se o direito de substituir o navio confirmado, em qualquer momento por outro similar
Temporada A
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte | 599 |
| SJ | Suíte Junior | 559 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 519 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 489 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 479 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 479 |
| XE | Cabine Premium Exterior | 459 |
| XD | Cabine Superior Exterior | 449 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 419 |
| XC | Cabine Superior Exterior | 419 |
| XB | Cabine Standard Exterior | 399 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 379 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 369 |
| ID | Cabine Premium Interior | 359 |
| IC | Cabine Superior Interior | 339 |
| IB | Cabine Standard Interior | 319 |
| IA | Cabine Standard Interior | 299 |
| 3º / 4º Adulto | 209 | |
| 3ª / 4ª Criança | 70 |
Temporada B
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte | 659 |
| SJ | Suíte Junior | 619 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 579 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 549 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 539 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 539 |
| XE | Cabine Premium Exterior | 519 |
| XD | Cabine Superior Exterior | 509 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 479 |
| XC | Cabine Superior Exterior | 479 |
| XB | Cabine Standard Exterior | 459 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 419 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 409 |
| ID | Cabine Premium Interior | 399 |
| IC | Cabine Superior Interior | 379 |
| IB | Cabine Standard Interior | 359 |
| IA | Cabine Standard Interior | 339 |
| 3º / 4º Adulto | 249 | |
| 3ª / 4ª Criança | 70 |
Temporada C
| Categoria | Descrição das Cabines |
Preços em Euros |
| S | Suíte | 699 |
| SJ | Suíte Junior | 659 |
| SJO | Suite Júnior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 619 |
| XG | Cabine de Luxo Exterior (só está disponível em Majesty) | 589 |
| XGO | Cabine de Luxo Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 579 |
| XF | Cabine Premium Exterior | 579 |
| XE | Cabine Superior Exterior | 559 |
| XD | Cabine Premium Exterior | 549 |
| XDO | Cabine Superior Exterior vista obstruída (só está disponível em Majesty) | 519 |
| XC | Cabine Superior Exterior | 519 |
| XB | Cabine Standard Exterior | 499 |
| XA | Cabine Standard Exterior | 459 |
| IE | Cabine de Luxo Interior | 449 |
| ID | Cabine Premium Interior | 439 |
| IC | Cabine Superior Interior | 409 |
| IB | Cabine Standard Interior | 389 |
| IA | Cabine Standard Interior | 369 |
| 3º / 4º Adulto | 279 | |
| 3ª / 4ª Criança | 70 |


