8 Dias / 7 Noches Crucero en Grecia y Turquia
LOUIS CRUCEROS: 8 Dias / 7 Noches en las Islas Griegas y Turquia
Puertos: Pireus (Atenas), Grecia | Istanbul, Turquia | Istanbul, Turquia | Izmir, Turquia | Patmos, Grecia | Mykonos, Grecia | Rhodas, Grecia | Heraklio (Creta), Grecia | Santorini, Grecia
- Navegando de: Pireo (Atenas), Grecia cada Viernes
- Los cruceros comienzan sobre: Marzo 30, 2012
Cristal
Itinerário:
Viernes: Pireus(Atenas)
Salida: 16:00
Sábado: Estambul,Turquia
Llegada: 15:30
Domingo: Estambul,Turquia
Salida: 17:00
Lunes: Izmir,Turquia
Llegada: 13:30
Salida: 20:30
Martes: Patmos,Grecia
Llegada:06:30
Salida: 10:30
Martes:Mykonos,Grecia
Llegada: 15:30
Salida: 23:00
Miercoles: Rodas,Grecia
Llegada:09:30
Salida: 19:30
Jueves: Heraklio(Creta),Grecia
Llegada:06:30
Salida: 11:30
Jueves: Santorini,Grecia
Llegada:16:00
Salida: 20:30
Viernes: Pireos(Atenas)
Llegada:06:00
*Mykonos, Patmos, Santorini: Desenbarque por lanchas si el tiempo lo permite.
|
Marzo: 30 |
Temporadas 2012:
Temporada Baja: Temporada Media: Temporada Alta: |
SUPLEMENTO & REDUCCIÓN & NOTAS :
- SUPLEMENTO INDIVIDUAL*: 50% (excepto cabinas de categoria XE,XF.SJ.S,SB y S que el sumplemento es 100%).
- NIÑOS: hasta 16 años compartiendo la cabina con 2 adultos,pagan solamente impuestos de puerto.
- SUPLEMENTO DE COMBUSTIBLE: cabina doble o individual 42 Euros.3 o 4 persona Euros 21.
- Precios y iItinerario : pueden cambiar or ser cancelados sin ningun aviso anterior.
- LA CIA LOUIS CRUISES : se reserva el derecho de sustituir el barco programado con otro similar sin informacion anticipada.
- Costo adicional para persona que viaja sola
*Impuestos de Puerto: €187
Temporada A
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| SI | Imperial Suita | 1932 |
| SB | Suita con balcón | 1732 |
| S | Suita | 1662 |
| SJ | Junior Suita | 1512 |
| XF | De Lujo Exterior | 1382 |
| XE | De Lujo Exterior | 1332 |
| XD | Premium Exterior | 1272 |
| XC | Premium Exterior | 1202 |
| XB | Superior Exterior | 1112 |
| XBO | Superior Exterior(vista obstruida) | 1042 |
| XA | Standard Exterior | 1042 |
| IE | De Lujo Interior | 1012 |
| ID | Premium Interior | 1002 |
| IC | Superior Interior | 952 |
| IB | Standard Interior | 912 |
| IA | Standard Interior | 862 |
| 3ro Adulto/4ro Adulto | 3ro Adulto/4ro Adulto | 612 |
| 3ro Niño/4ro Niño | 3ro Niño/4ro Niño | 187 |
Temporada B
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| SI | Imperial Suita | 2182 |
| SB | Suita con balcón | 1982 |
| S | Suita | 1912 |
| SJ | Junior Suita | 1762 |
| XF | De Lujo Exterior | 1592 |
| XE | De Lujo Exterior | 1542 |
| XD | Premium Exterior | 1482 |
| XC | Premium Exterior | 1412 |
| XB | Superior Exterior | 1302 |
| XBO | Superior Exterior(vista obstruida) | 1232 |
| XA | Standard Exterior | 1232 |
| IE | De Lujo Interior | 1202 |
| ID | Premium Interior | 1152 |
| IC | Superior Interior | 1102 |
| IB | Standard Interior | 1062 |
| IA | Standard Interior | 1012 |
| 3ro Adulto/4ro Adulto | 3ro Adulto/4ro Adulto | 762 |
| 3ro Niño/4ro Niño | 3ro Niño/4ro Niño | 187 |
Temporada C
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| SI | Imperial Suita | 2262 |
| SB | Suita con balcón | 2062 |
| S | Suita | 1992 |
| SJ | Junior Suita | 1842 |
| XF | De Lujo Exterior | 1672 |
| XE | De Lujo Exterior | 1582 |
| XD | Premium Exterior | 1522 |
| XC | Premium Exterior | 1452 |
| XB | Superior Exterior | 1342 |
| XBO | Superior Exterior(vista obstruida) | 1272 |
| XA | Standard Exterior | 1272 |
| IE | De Lujo Interior | 1242 |
| ID | Premium Interior | 1192 |
| IC | Superior Interior | 1142 |
| IB | Standard Interior | 1102 |
| IA | Standard Interior | 1052 |
| 3ro Adulto/4ro Adulto | 3ro Adulto/4ro Adulto | 802 |
| 3ro Niño/4ro Niño | 3ro Niño/4ro Niño | 187 |


