5 Dias / 4 Noches Crucero en las islas Griegas y Turquia
Puertos: Pireo (Atenas), Grecia | Mykonos, Grecia | Kusadasi (Ephesus), Turquia | Patmos, Grecia | Rodas, Grecia | Heraklion (Creta), Grecia | Santorini, Grecia
- Navegando de: Pireo (Atenas), Grecia cada Lunes
- Los cruceros comienzan sobre: Marzo 19, 2012
Majesty
Itinerário:
Lunes: Pireo(Atenas)
Salida: 11:00
Lunes: Mykonos,Grecia
Llegada: 18:00
Salida: 23:00
Martes: Kusadasi,Turquia
Llegada: 07:00
Salida: 12:00
Martes: Patmos,Grecia
Llegada: 16:00
Salida: 21:00
Miercoles: Rodas,Grecia
Llegada: 07:00
Salida 18:00
Jueves: Heraklio(Creta),Grecia
Llegada:07:00
Salida: 11:30
Jueves: Santorini,Grecia
Llegada:16:30
Salida: 21:00
Viernes: Pireos(Atenas)
Llegada:06:00
*Mykonos, Patmos, Santorini: Desembarque con lanchas si el tiempo lo permite.
*Kusadasi and Patmos :Llegadas pueden ser al revez
|
Marzo: 19 / 26 |
Temporadas 2012 Temporada Baja: Temporada Media: Temporada Alta: |
SUPLEMENTO & REDUCCIÓN & NOTAS :
- SUPLEMENTO INDIVIDUAL*: 50% (excepto las cabinas XE,XF,XG,SJ,S que el sumplemento es 100%).
- NIÑOS: hasta 16 años compartiendo la cabina con 2 adultos,pagan solamente impuestos de puerto
- SUPLEMENTO DE COMBUSTIBLE: cabina individual o doble , 24 Euros. 3/4 persona 12 Euros
- Precios y iItinerario: pueden cambiar or ser cancelados sin ningun aviso anterior.
- La compania del Crucero: reserva el derecho de substituir el barco con otro similar en qualquer momento.
- Costo adicional para persona que viaja sola
*Impuestos de Puerto: € 97
Temporada A
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| S | Suita | 862 |
| SJ | Junior Suita | 792 |
| SJO | Junior Suita / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 762 |
| XG | De Lujo Exterior (disponible sólo en cruceros Majesty) | 732 |
| XGO | De Lujo Exterior / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 722 |
| XF | De Lujo Exterior | 722 |
| XE | De Lujo Exterior | 692 |
| XD | Premium Exterior | 652 |
| XDO | De Lujo Exterior (vista obstruida) | 602 |
| XC | Premium Exterior | 602 |
| XB | Superior Exterior (Standard Exterior en barco Majesty) | 592 |
| XA | Standard Exterior | 542 |
| IE | De Lujo Interior | 522 |
| ID | Premium Interior | 512 |
| IC | Superior Interior | 472 |
| IB | Standard Interior | 452 |
| IA | Standard Interior | 442 |
| 3o Adulto/4o Adulto | 3o Adulto/4o Adulto | 302 |
| 3ro Niño/4o Niño | 3ro Niño/4o Niño | 97 |
Temporada B
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| S | Suita | 932 |
| SJ | Junior Suita | 862 |
| SJO | Junior Suita / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 832 |
| XG | De Lujo Exterior (disponible sólo en cruceros Majesty) | 792 |
| XGO | De Lujo Exterior / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 782 |
| XF | De Lujo Exterior | 782 |
| XE | De Lujo Exterior | 752 |
| XD | Premium Exterior | 712 |
| XDO | De Lujo Exterior (vista obstruida) | 662 |
| XC | Premium Exterior | 662 |
| XB | Superior Exterior (Standard Exterior en barco Majesty) | 642 |
| XA | Standard Exterior | 592 |
| IE | De Lujo Interior | 572 |
| ID | Premium Interior | 562 |
| IC | Superior Interior | 522 |
| IB | Standard Interior | 502 |
| IA | Standard Interior | 492 |
| 3ro Adulto / 4o Adulto | 3o Adulto/4o Adulto | 352 |
| 3ro Niño/4o Niño | 3ro Niño/4o Niño | 97 |
Temporada C
| Categoria | Descripcion de Cabinas | Precios en Euros |
| S | Suita | 972 |
| SJ | Junior Suita | 902 |
| SJO | Junior Suita / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 872 |
| XG | De Lujo Exterior (disponible sólo en cruceros Majesty) | 822 |
| XGO | De Lujo Exterior / vista obstruida (disponible sólo en cruceros Majesty) | 812 |
| XF | De Lujo Exterior | 812 |
| XE | De Lujo Exterior | 782 |
| XD | Premium Exterior | 742 |
| XDO | De Lujo Exterior (vista obstruida) | 692 |
| XC | Premium Exterior | 692 |
| XB | Superior Exterior (Standard Exterior en barco Majesty) | 672 |
| XA | Standard Exterior | 622 |
| IE | De Lujo Interior | 602 |
| ID | Premium Interior | 592 |
| IC | Superior Interior | 552 |
| IB | Standard Interior | 532 |
| IA | Standard Interior | 522 |
| 3o Adulto/4o Adulto | 3o Adulto/4o Adulto | 382 |
| 3ro Niño/4o Niño | 3ro Niño/4o Niño | 97 |


